Descrizione del prodotto
Contenitore impaccante ecologico di alimento della polpa dei campioni liberi di Sunkea

| Punto | Diametro della parte superiore | Pacchetto | Formato della scatola (cm) |
| 6inch | 115mm | 1000x1 | 32.5x32.5x24cm |
| banda di 6inch W | 155mm | 10x100 | 32.5x32.5x23cm |
| 6.75inch | 175mm | 1000x1 | 37x37x23cm |
| 7inch | 180mm | 10x100 | 37.5x37.5x34cm |
| banda di 7inch W | 180mm | 10x100 | 37.5x37.5x23cm |
| banda di 8inch W | 205mm | 10x100 | 42x42x22cm |
| 9inch | 230mm | 10x100 | 48x48x30cm |
| ovale di 9inch W | 230mm | 10x100 | 48x34.5x36.5cm |
| 10inch | 260mm | 10x100 | 53x53x30cm |
| ovale di 10.2inch W | 260mm | 10x100 | 54x41.5x32cm |
| 200ml | 115mm | 10x100 | 36x36x28cm |
| 300ml | 115mm | 10x100 | 36x36x28cm |
| 350ml | 135mm | 10x100 | 42x42x33cm |
| 500ml | 155mm | 10x100 | 48x48x34cm |
| 6inch | 160mm | 10x100 | 35.5x33.5x32cm |
| 7inch | 190mm | 10x100 | 39x39x37cm |
Piatto della canna da zucchero, ciotola, casella dai prodotti di Eco. Costruito dalla canna da zucchero,
una risorsa velocemente rinnovabile, questo piatto è Completamente concimabile. Egualmente trasporta un superiore
prestazione poichè è Grasso e taglio resistenti con il congelatore e microonda amichevole
Con tanti benefici, questo piatto della canna da zucchero è Una scelta evidente. Ciotole concimabili e
coperchi concimabili fatti dalla CANNA DA ZUCCHERO biodegradabile e concimabile di 100%, bagassa
quale è La polpa fibrosa che rimane dopo che la spremuta è Estratta dai gambi della canna da zucchero
Le ciotole concimabili ed i coperchi concimabili sono rigidi ma peso leggero e sono grandi
per sia gli alimenti caldi o freddi. Cassaforte biodegradabile, riciclabile, microwaveable e del congelatore,
olio resistente e taglio resistente. Il concimabili da andare contenitori sono resistenti
contenitori di alimento della ghiottoneria per gli alimenti caldi o freddi. Approvato dalla FDA per utilizzazione alimentare




