Informazioni di Base
- Model No.: 750R16
- Tipo : Vuoto pneumatico
- Diametro : 16'' - 20''
- Tire Progettazione : Pneumatico radiale
- Certificazione : ECE , ISO9001 , DOT
- Battistrada modello : Sci di battistrada
- Gerarchia Tire : 14PR
- Cord Materiale : Filo di acciaio
- Tubo Interno : Camera d'aria
- Su misura : Su misura
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Roogoo, Everbest
- Packing: Plastic Packing or in Bulk
- Standard: DOT, ECE, ISO 9001, ISO/TS16949
- Origin: China
- HS Code: 40112000
- Production Capacity: 80000 Pieces Per Week
Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
1. Per l'applicazione regionale dell'asse di azionamento
2. Applicabile al vario fondo stradale sull'autostrada senza pedaggio
3. Con la buona prestazione della trazione e della pinsa
4. Resistenza all'usura eccellente e distanza in miglia lunga
5. Il disegno Mixed del reticolo fornisce la forte trazione e potere di rottura
6. Il disegno più Lungo del reticolo del blocco aumenta l'abilità Di usura eccentrica dell'unità E dell'usura anormale
Gradua disponibile secondo la misura:
FORMATO | RETICOLO | PESO (chilogrammo) | Profondità Di impronta (millimetro) | QTY/40HC | TUBO | FALDA | PESO (chilogrammo) |
1200R20-20PR | RG268 | 68 | 17.0 | 230 | 4.4 | 2.6 | 75 |
RG218 | 68 | 15.0 | 230 | 75 | |||
RG801Q | 71 | 20.0 | 230 | 78 | |||
RG918 | 71 | 19.5 | 230 | 78 | |||
RG718 | 73 | 19.0 | 230 | 80 | |||
RG715K | 79 | 22.0 | 230 | 86 | |||
RG725 | 85 | 230 | 92 | ||||
1100R20-18PR | RG268 | 60 | 17.0 | 240 | 3.5 | 2.6 | 66.1 |
RG218 | 61 | 15.0 | 240 | 67.1 | |||
RG716 | 61 | 16.5 | 240 | 67.1 | |||
RG258 | 63 | 15.0 | 240 | 69.1 | |||
RG259 | 62.5 | 15.0 | 240 | 68.6 | |||
RG801Q | 64 | 20.0 | 240 | 70.1 | |||
RG918 | 64 | 18.0 | 240 | 70.1 | |||
RG715K | 71 | 19.0 | 240 | 77.1 | |||
RG725 | 75 | 25.0 | 240 | 81.1 | |||
1000R20-18PR | RG268 | 52 | 16.5 | 285 | 3.2 | 2.3 | 57.5 |
RG218 | 54 | 19.5 | 285 | 59.5 | |||
RG801Q | 51 | 14.0 | 285 | 56.5 | |||
RG918+ | 53 | 18.5 | 285 | 58.5 | |||
RG715K | 58 | 21.0 | 285 | 63.5 | |||
900R20-16PR | RG268 | 46 | 15.5 | 330 | 2.9 | 2.3 | 51.2 |
RG218 | 44 | 14.0 | 330 | 49.2 | |||
RG715K | 52 | 20.0 | 330 | 57.2 | |||
825R20-16PR | RG268 | 38 | 15.0 | 400 | 2.4 | 2.2 | 42.6 |
825R16-16PR | RG268 | 30.5 | 14.5 | 530 | 2 | 1 | 33.5 |
RG918 | 31 | 15.0 | 530 | 34 | |||
750R16-14PR | RG268 | 26 | 12.0 | 650 | 1.6 | 1 | 28.6 |
RG206 | 25.5 | 12.0 | 650 | 28.1 | |||
RG918 | 27.5 | 13.5 | 650 | 30.1 | |||
700R16-14PR | RG268 | 23 | 12.0 | 720 | 1.5 | 1 | 25.5 |
6.50R16-14PR | RG268 | 21 | 12.0 | 750 | |||
9.5R17.5-18PR | RG206 | 30 | 12.0 | 530 | |||
RG928 | 33.5 | ||||||
11R22.5-16PR | RG101 | 53 | 15.0 | 285 | |||
RG205 | 53 | 15.0 | 285 | ||||
RG268 | 53 | 15.0 | 285 | ||||
RG103 | 56 | 20.0 | 285 | ||||
RG207 | 53.4 | 18.0 | 285 | ||||
RG208 | 55.6 | 20.0 | 285 | ||||
RG217 | 56.5 | ||||||
315/80R22.5-20PR | RG101 | 63 | 16.0 | 238 | |||
RG268 | 63 | 16.5 | 238 | ||||
RG109 | 63 | 15.0 | 238 | ||||
RG928 | 62.6 | 20.0 | 238 | ||||
RG102 | 65.5 | 20.0 | 238 | ||||
RG203 | 20.0 | 238 | |||||
385/65R22.5-20PR | RG106 | 68.5 | 16.5 | 195 | |||
RG209 | 68.5 | 16.5 | 195 | ||||
1200R24-20PR | RG268 | 74 | 16.0 | 195 | 4.2 | 3.10 | 81.30 |
RG218K | 73 | 16.5 | 195 | 80.30 | |||
RG216 | 71 | 14.3 | 195 | 78.30 | |||
RG228 | 74 | 16.0 | 195 | 81.30 | |||
RG918 | 74 | 16.6 | 195 | 81.30 | |||
RG108 | 74 | 16.8 | 195 | 81.30 | |||
RG18 | 74 | 16.0 | 195 | 81.30 | |||
315/70R22.5-20PR | RG201 | 59.2 | 14.5 | 230 | |||
RG202 | 61.5 | 19.0 | 230 | ||||
255/70R22.5-16PR | RG205 | 39.2 | |||||
215/75R17.5-16PR | RG205 | 26.5 | 12.0 | ||||
225/70R19.5-16PR | RG205 | 30 | 12.0 | ||||
235/75R17.5-16PR | RG205 | 28.6 | 12.0 | ||||
265/70R22.5-16PR | RG205 | 35.4 | 12.0 | ||||
275/70R22.5-16PR | RG205 | 43 | 12.0 |
Pagamento: Deposito di 30% T/T, l'equilibrio contro la copia di B/L entro i 7 giorni o L/C irrevocabile a vista
Termine di consegna: Entro i 10 giorni dopo il vostro deposito
Imballaggio: Con imballaggio libero
Quantità Di ordine minimo: Contenitore 1*20
Certificati: ECE, GCC, CCC, PUNTINO, ISO/TS16949, INMETRO, SASO, S-MARK, ESTENSIONE
Garanzia: 100.000 chilometri
La gomma di ROOGOO (porcellana) co., srl, stabilita in 2004 e situata nella città Di Qingdao, sta specializzandosi nella produzione delle gomme del camion, delle gomme di automobile e delle gomme di OTR. Sopra l'ultimo parecchi anni abbiamo guadagnato una reputazione molto buona dai nostri clienti dappertutto. Sempre stiamo offrendo ai nostri clienti le gomme di qualità Con il migliore prezzo ragionevole ed il migliore servizio.
Ed ora, stiamo ampliando la nostra percentuale del mercato worldwidely e speriamo francamente di installargli un rapporto e un'amicizia a lungo termine di affari con in un prossimo futuro.
FAQ
1. Che cosa circa il termine di consegna?
A: I formati normali quale 1200R24, 1200R20, 315/80R22.5. We hanno sempre azione. Dopo che abbiamo ricevuto il vostro deposito, possiamo caricare ora. Altri formati circa 7-15 giorni
2. Come circa il pagamento?
A: Il nostro pagamento è Il deposito di 30% T/T, 70% contro la copia di B/L
la gomma 3. Your è Nuova gomma o gomma utilizzata?
A: Forniamo soltanto le nuove gomme, nessun gomme utilizzate. Tutti i pneumatici è Nuovo prodotti
4. How circa la garanzia?
A: La nostra garanzia è Di 120, 000km o un anno. Ma nella buona circostanza della strada, può Raggiungere 180, 000km.
Metterseli in contatto con prego per più Informazioni e particolari!
Helen
Gestore di vendite
Gomma di Roogoo (Cina) Co., srl
Telefono: 86-532-81920777-806
Calca: 86-15288869026
Fax: 86-532-81920086
Web: Roogootire. En. Made-in-china. Com
Tipi dei prodotti
»
»
»