Descrizione del prodotto
Sotto è Più Particolari:
Rif. No. | Punto | Unità | specifiche | |||
1 | Modello | / | 4LZ-4.5 | |||
2 | Tipo della struttura | / | Tipo automotore del cingolo, in pieno alimentantesi, | |||
3 | Motore supportante | Fornitore | / | GRUPPO CO. DI CHANGCHAI, | GRUPPO CO. DELLO ZHEJIANG XINCHAI, | |
Modello di marca | / | 4G33TC | A4K41ZT | |||
Tipo della struttura | / | 4-cylinder in linea, raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, sovralimentata | ||||
Potenza netta di motore | chilowatt | 73 | 73 | |||
Velocità Rated | r/min | 2400 | ||||
4 | Dimensione (length× Width× Height) | Funzionamento di campo | millimetro | 5230X2352X2980 | ||
5 | La massa di funzionamento del Combine | chilogrammo | 3090 | |||
6 | Larghezza dell'intestazione del Combine | millimetro | 2060 | |||
7 | Capienza d'alimentazione | t/h | 16.2 | |||
8 | Spazio al suolo minimo | millimetro | 300 | |||
9 | Velocità Di teoria | km/ora | 0-7.4 | |||
10 | Rendimento di ore del lavoro | h/h | 0.2~0.5 | |||
11 | Consumo di combustibile per unità Di superficie | kg/h | 18.5~40 | |||
12 | Tipo della lama di taglio | / | Normalizzato | |||
13 | Tipo della coclea dell'intestazione del Combine | / | Coclea di trasporto orizzontale telescopica | |||
14 | Bobina | Tipo | / | Tipo eccentrico del dente | ||
Diametro | millimetro | 900 | ||||
Quantità Del piatto della bobina | pc | 5 | ||||
15 | Cilindro di trebbiatura | Quantità | pc | 1 | ||
Tipo | Cilindro principale | / | Tipo del punto-dente di flusso assiale | |||
Cilindro vice | / | / | ||||
Formato (diameter× Length) | Cilindro principale | millimetro | 650X2005 | |||
Cilindro vice | millimetro | / | ||||
16 | Tipo concavo del setaccio | / | Tipo di griglia | |||
17 | Ventilatore | Tipo | / | Tipo centrifugo | ||
Diametro | millimetro | 375/175 | ||||
Quantità | pc | 2 | ||||
18 | cingolo | Specifica (number× Width del pitch× ) | / | 90mm× 51× 400mm | ||
Calibro | millimetro | 1118 | ||||
19 | Attrezzo a forma di scatola | / | Scatola ingranaggi speciale utilizzata per velocità Infinitamente variabile | |||
20 | Tipo del freno | / | Tipo bagnato incorporato del piatto di attrito | |||
21 | Tipo del selettore rotante della paglia | Lamierine alimentabili rotative | ||||
22 | Grano che riceve metodo | / | Casella di raccolta o imballato manualmente nel sacchetto | |||
23 | Tipo di Rethresher | / | Tipo del punto-dente della coclea | |||
24 | Diamter di giro | girare a sinistra | millimetro | 2000 | ||
girare a destra | 1950 |
TECNOLOGIA INTELLIGENTE CO., SRL DI DANYANG TIANDA
con un'esperienza di più Di 10 anni di fabbricazione e di esportazione del macchinario di agricoltura, abbiamo sviluppato con successo molti generi di prodotti, che compreso i trattori con il tipo di Kubota, mietitrebbiatrice con il tipo di Yanmar, gli strumenti per il trattore, i pezzi di ricambio per la mietitrice. I nostri clienti provengono non solo dalla Cina, ma anche dal servizio d'oltremare quale Asia Sud-Orientale, Medio Oriente, sud dell'America, Africa e così Via. Per il buon servizio dopo vendita, abbiamo stabilito un buon rapporto con i nostri clienti. Non importa dove siete, con soltanto il vostro requisito a noi, possiamo offrirlo abbiamo soddisfatto i prodotti con il prezzo competitivo ed il buon servizio. Tutta la chiamata o email a noi sarà Buon cominciare della nostra riuscita cooperazione. Lo accogliamo favorevolmente per visualizzare la nostra fabbrica.
Supportiamo vari metodi di logistica, compreso DHL, federale, ecc. Potete scegliere L/C, T/T e otherpayment.
Q1: Perché Scegliere DANYANG TIANDA?
A: Abbiamo esperienza di 15 anni nella fabbricazione del macchinario di agricoltura ed esportando, abbiamo sviluppato con successo molti generi di prodotto.
Q2: Posso comprare un campione o ordinare della miscela?
A: Sure, uno è Accettato e potete anche mescolare i modelli differenti come desiderate. Ma il trasporto di un campione può Essere poco un massimo. Un 40HQ può Essere caricato 3 unità Di harvesters. We lo suggerisce per comprare 3 unità Per comprimere il costo del trasporto
Q3: QAre che avete interessato alla gestione commerciale con l'azienda locale?
A: Sure, uno è Accettato e potete anche mescolare i modelli differenti come desiderate. Ma il trasporto di un campione può Essere poco un massimo. Un 40HQ può Essere caricato 3 unità Di harvesters. We lo suggerisce per comprare 3 unità Per comprimere il costo del trasporto
Q4: Dove la vostra azienda è Individuata dentro?
A: La nostra azienda è Situata nella città Di Danyang, la provincia di Jiangsu, benvenuto per visualizzare la nostra azienda
Q5: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
AYes, siamo abbastanza interessati in questo commercio. Vorremmo cooperare con un certo socio locale per vendere la nostra strumentazione nel servizio locale e per assicurare il migliore vizio del ser- agli utilizzatori finali.