Descrizione del prodotto
1/2 1/4 di piatto duro pieno del SUS 321 ss di AISI
1. Il tipo 321 è “i 18-8„ acciai inossidabili del bicromato di potassio-nichel modificati tramite l'aggiunta del titanio per sormontare il pericolo di corrosione intergranulare, comune ad altri acciai inossidabili austenitici durante o dopo l'esposizione alle temperature di 800° F. Questo tipo è Non magnetico nello stato temprato e non temprabile tramite il trattamento termico. È Fabbricato tramite il processo della fornace elettrica per fare fronte alle richieste rigide dell'industria æ Reonautica
2. Specifica americana:
ASTM A 167, ASTM A 240, AMS 5510, QQ-S-766
Specifica britannica:
321 S 31, 321 S 51, lw24, LWCF24
1 | prodotto | Lamiera/lamierino di Inox 321 ss |
2 | materiale | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, ecc |
3 | superficie | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5 e così Via |
4 | standard | AISI, ASTM, BACCANO, en, GB, JIS, ecc |
5 | specifica | (1) spessore: 0.3mm- 100mm (2) larghezza: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, ecc (3) lunghezza: 2000mm2440mm, 3000mm, 6000mm, ecc (4) le specifiche possono essere fornite come requisito dei clienti |
6 | applicazione | (1) costruzione, decorazione (2) petrolio, industria chimica (3) apparecchi elettrici, automobilistico, aerospaziali (4) articoli della casa, apparecchi di cucina, coltelleria, derrate alimentari (5) strumento chirurgico |
7 | vantaggio | (1) alta qualità Di superficie, rivestimento pulito e regolare (2) buona resistenza della corrosione, durevolezza che acciaio al carbonio (3) ad alta resistenza e deformare (4) non facile essere ossidato (5) buona prestazione della saldatura (6) l'uso di diversità |
8 | pacchetto | (1) i prodotti sono imballati e contrassegnati secondo la regolazione (2) secondo il requisito dei clienti |
9 | consegna | entro 20 giorni lavorativi poiché Otteniamo il deposito, pricipalmente secondo la vostra quantità Ed i modi di trasporto |
10 | pagamento | T/T, L/C |
11 | spedizione | FOB/CIF/CFR |
12 | rendimento | 500tons/month |
13 | nota | Possiamo fornire altri prodotti del grado come requisito dei clienti |




