Descrizione del prodotto
Striscia del carburo cementato
1. Materia prima di 100% per produrre i prodotti del carburo di tungsteno
2. L'anca ha sinterizzato, alta durezza, alta resistenza all'usura
3. Vari formati e tipi completi disponibili
4. Prezzo ragionevole, termine di consegna veloce
5. OEM personalizzato (supporto tecnico accettato e professionale di piccolo ordine)
certificazione 6. ISO 9001
Più Particolari di tipo specifico, li informano prego
Informazioni di prodotto
TIPO | T (millimetro) | W (millimetro) | L (millimetro) | TIPO | T (millimetro) | W (millimetro) | L (millimetro) | |
STB 12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | STB 410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | |
STB 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | STB 410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | |
STB 13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | STB 412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 | |
STB 24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | STB 412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | |
STB 24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | STB 412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | |
STB 24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | STB 412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | |
STB 26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | STB 416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 | |
STB 26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | STB 416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 | |
STB 28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | STB 416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 | |
STB 28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | STB 416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 | |
STB 28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | STB 420 | 3.2 | 15.9 | 152.4 | |
STB 14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | STB 68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
STB 34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | STB 68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 | |
STB 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB 610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 | |
STB 36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | STB 610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 | |
STB 38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB 612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 | |
STB 38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB 612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 | |
STB 38D | 2.4 | 6.4 | 127.0 | STB 616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 | |
STB 310A | 2.4 | 7.9 | 50.8 | STB 616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 | |
STB 310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 | STB 620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 | |
STB 310C | 2.4 | 7.9 | 127.0 | STB 620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | |
STB 312 | 2.4 | 9.5 | 127.0 | STB 812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 | |
STB 46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | STB 812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 | |
STB 48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 | STB 816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 | |
STB 48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 | STB 816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 | |
STB 48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 | STB 820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 | |
STB 48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 | STB 820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 | |
STB 48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 | STB 824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 | |
STB 410 | 3.2 | 6.4 | 152.4 | STB 824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
Introduzione del grado del carburo di tungsteno | |||||
Grado | Equivalente | Durezza | Resistenza alla flessione | Densità | Prestazioni & Applicazioni |
all'iso | ≥ (HRA) | (N/mm2) ≥ | (g/cm3) ≥ | ||
YG6X | K10 | 91.3 | 1580 | 14.8-15.1 | |
YG6A | K05-K10 | 14.9 | 1860 | 92 | |
YG6 | K20 | 89.8 | 1700 | 14.7-15.1 | |
YN8 | K30/K20 | 90.5 | 1880 | 14.5-14.9 | |
YG8 | K30 | 89.5 | 1890 | 14.6-14.9 | |
YG8C | K30 | 88.3 | 2100 | 14.5-14.9 | |
YG15 | - | 87.3 | 2250 | 13.9-14.2 | |
YG10X | K35 | 89.5 | 2200 | 14.3-14.7 | |
YS2T | M30/K30 | 91.8 | 3600 | 14.3-14.6 | |
YL10.2 | - | 91.2 - 91.8 | 3600 | 14.4-14.6 | Co: 10 L'AT (NI) C: Formato 1-1.5%Grain: 0.6-0.8 resti del umThe: WC |
YG11C | K40 | 86.8 | 2300 | 14.1-14.5 |
Informazioni di azienda
Processo di produzione
Applicazioni
Le strisce del carburo di tungsteno sono ampiamente usate nella produzione di legno elaborato, del MDF, del ghisa, dei materiali su-ferrosi, del ghisa, di acciaio temperato raffreddati, PWB, materiali ecc. Del freno
Imballaggio e consegna
Termini di pagamento
RAQ
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Sì , siamo fabbrica
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 25-35 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità
Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< 1000USD, 100% in anticipo. Payment> 1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con!