Tubo sottile da 120 mm di termoretrazione della parete in poliolefina giallo verde

Descrizione del prodotto Tubo termorestringente giallo verde a parete sottile in poliolefina 120 mm Tubo termorestringente giallo e verde Sunbow 2:1 e 3:1 Numero modello: SERIE SB-RSFR-

Featured Products

Descrizione del prodotto

Tubo termorestringente giallo verde a parete sottile in poliolefina 120 mm
Tubo termorestringente giallo e verde Sunbow 2:1 e 3:1


Numero modello: SERIE SB-RSFR-YG
Temperatura di esercizio: -55ºC  ~ 125ºC   
Temperatura di restringimento: 70ºC  ~ 120ºC  
Rapporto di restringimento: 2:1 e 3:1

Struttura
 Tubo termorestringente giallo e verde realizzato in Excellent giallo e.  
 materiale poliolefinico verde con metodo speciale.

Utilizzo  
È dotato di supporto morbido, ignifugo, ecologico, con colori brillanti e prestazioni stabili.  E viene utilizzato principalmente nei  marchi di conduttori per fili e cavi, elettroni, elettricità, telecomunicazioni, trasporti, aerospaziale, ecc.

Specifiche

Proprietà Metodo di prova Standard
Resistenza alla trazione (MPA) ASTM D2671 ≥10.4
Allungamento (%) ASTM D2671 ≥ 200
Rigidità dielettrica (KV/mm) IEC243 ≥15
Resistività di volume (Ω  cm) IEC 93 ≥1 x 1014
Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento UL224 158ºC*168 ore ≥ 7.3
Allungamento dopo invecchiamento (%) UL224 158ºC*168 ore ≥100
Shock termico UL224 250ºC*4 ore nessuna incrinatura
Resistenza alla fiamma UL224 VW-1
 
Quota                                    
tubo termorestringente giallo e verde 2:1
Diametro interno Come fornito (mm) Dopo il recupero (mm) Pacchetto standard
(m/spola)
Campo di applicazione (mm)
Diametro interno Spessore parete Diametro interno Spessore parete
Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 ≤0.50 0.22±0.10 200 0.6~0.8
Φ1.0 1.5±0.3 0.15±0.05 ≤0.65 0.28±0.10 200 0.75~0.9
Φ1.5 2.0±0.3 0.18±0.05 ≤0.85 0.32±0.10 200 0.95~1.4
Φ2.0 2.5±0.3 0.18±0.05 ≤1.00 0.35±0.10 200 1.1~1.8
Φ2.5 3.0±0.3 0.18±0.05 ≤1.25 0.38±0.10 200 1.35~.3
Φ3.0 3.5±0.4 0.18±0.05 ≤1.50 0.40±0.10 200 1.6~2.7
Φ3.5 4.0±0.4 0.22±0.05 ≤1.80 0.42±0.10 200 1.85~3.2
Φ4.0 4.5±0.4 0.25±0.05 ≤2.00 0.45±0.10 200 2.1~3.6
Φ4.5 5.0±0.4 0.25±0.05 ≤2.30 0.50±0.10 100 2.35~4.0
Φ5.0 5.5±0.4 0.25±0.05 ≤2.5 0.55±0.10 100 2.6~4.5
Φ6.0 6.5±0.4 0.28±0.05 ≤3.0 0.55±0.10 100 3.1~5.4
Φ7.0 7.5±0.4 0.28±0.05 ≤3.5 0.55±0.10 100 3.7~6.3
Φ8.0 8.5±0.5 0.28±0.05 ≤4.0 0.60±0.10 100 4.2~7.2
Φ9.0 9.5±0.5 0.30±0.08 ≤4.5 0.60±0.10 100 4.7~8
Φ10 10.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.0 0.60±0.10 100 5.2~9
Φ11 11.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.5 0.60±0.10 100 5.7~10
Φ12 12.5±0.5 0.30±0.08 ≤6.0 0.60±0.10 100 6.2~11
Φ13 13.5±0.5 0.35±0.10 ≤6.5 0.65±0.10 100 6.7~12
Φ14 14.5±0.5 0.35±0.10 ≤7.0 0.65±0.10 100 7.3~13
Φ15 15.5±0.6 0.40±0.12 ≤7.5 0.70±0.10 100 7.8~14
Φ16 16.5±0.6 0.40±0.12 ≤8.0 0.70±0.10 100 8.3~15
Φ17 17.5±0.6 0.40±0.12 ≤8.5 0.70±0.10 100 8.8~16
Φ18 19.0±0.7 0.40±0.15 ≤9.0 0.80±0.15 100 9.3~17
Φ20 22.0±0.7 0.40±0.15 ≤10.0 0.80±0.15 100 10.4~19
Φ22 24.0±0.7 0.40±0.15 ≤11.0 0.80±0.15 100 11.4~21
Φ25 26.0±0.7 0.55±0.15 ≤12.5 0.90±0.15 50 12.8~24
Φ28 29.0±0.7 0.55±0.15 ≤14.0 0.90±0.15 50 14.4~29
Φ30 31.5±0.7 0.55±0.15 ≤15.0 0.95±0.15 50 16~29
Φ35 36.5±0.7 0.55±0.15 ≤17.5 1.00±0.15 50 18~34
Φ40 41.5±0.7 0.55±0.15 ≤20.0 1.00±0.15 50 21~39
Φ45 46.0±0.7 0.55±0.15 ≤22.5 1.00±0.15 25 23~44
Φ50 51.0±0.7 0.55±0.15 ≤25.0 1.00±0.15 25 26~49
Φ60 ≥60 0.60±0.15 ≤30 1.55±0.20 25 35~55
Φ70 ≥70 0.65±0.15 ≤35 1.60±0.20 25 40~65
Φ80 ≥80 0.70±0.15 ≤40 1.70±0.20 25 45~75
Φ90 ≥90 0.75±0.15 ≤45 1.90±0.20 25 50~88
Φ100 ≥100 0.80±0.20 ≤50 2.10±0.20 25 55~95
Φ120.0 ≥120 0.85±0.20 ≤60 2.20±0.20 15 65~115
Φ150.0 ≥150 0.90±0.20 ≤75 2.20±0.20 15 80~145
Φ180.0 ≥180 0.95±0.20 ≤90 2.30±0.20 15 95~175

tubo termorestringente giallo e verde 3:1
Diametro interno Come fornito (mm) Dopo il recupero (mm) Pacchetto standard
(pollici) (mm) Diametro interno Spessore parete (m/spola)
1/8 Φ3.2 ≥3.2 ≤1.0 0.55±0.15 200
3/16 Φ4.8 ≥4.8 ≤1.5 0.60±0.15 100
1/4 Φ6.4 ≥6.4 ≤2.0 0.65±0.15 100
3/8 Φ9.5 ≥9.5 ≤3.0 0.75±0.15 50
1/2 Φ12.7 ≥12.7 ≤4.0 0.75±0.20 50
3/4 Φ19.1 ≥19.1 ≤6.0 0.85±0.20 50
1 Φ25.4 ≥25.4 ≤8.0 1.00±0.20 50
1-1/2 Φ39.0 ≥39.0 ≤13.0 1.50±0.20 50
 
Colore: Il colore standard è giallo e verde
Polyolefin Yellow Green Thin Wall Heat Shrink Tube 120mmPolyolefin Yellow Green Thin Wall Heat Shrink Tube 120mmPolyolefin Yellow Green Thin Wall Heat Shrink Tube 120mmPolyolefin Yellow Green Thin Wall Heat Shrink Tube 120mmPolyolefin Yellow Green Thin Wall Heat Shrink Tube 120mmPolyolefin Yellow Green Thin Wall Heat Shrink Tube 120mm




 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore