Descrizione del prodotto
Asta di perforazione dell'olio del rifornimento api 5DP--
Specifica dell'asta di perforazione di standard 4 " (101.6mm)--
Formato del tubo | PPF | Tubo OD | Spessore della parete | Grado | Upset tipo | RSC tipo | Strumento OD unito | Identificazione unita dello strumento | ||||
lb/ft | in | millimetro | in | millimetro | in | millimetro | in | millimetro | ||||
4 | 14.0 | 4.000 | 101.60 | 0.330 | 8.38 | E | IU | NC40 (4FH) | 5 1/4 | 133.40 | 2 13/16 | 71.40 |
X | 2 11/16 | 61.90 | ||||||||||
G | 2 7/16 | 61.90 | ||||||||||
S | 5 1/2 | 139.70 | 2.00 | 50.80 |
Più informazioni--
Grado d'acciaio | OD | Rivestimento interno | Hardbanding | Lunghezza |
E75 X95 R780 G105 S135 | 2 3/8 " ~5 di 1/2 " 60.3~139.7mm | TC2000 TC3000 TK34 TK34P | Arnco100XT Arnco300XT Armacor-M TCS-Ti TCS-8000 | R1: 6.1-7.01m R2: 8.84-9.75m R3: 12.19-13.72m |
Parametri di prestazione di tensione:
Grado d'acciaio | Concentrazione di rendimento | Resistenza alla trazione | ||||
minuto | massimo | minuto | ||||
PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | |
E-75 | 75.000 | 517 | 105.000 | 724 | 100.000 | 689 |
X-95 | 95.000 | 655 | 125.000 | 862 | 105.000 | 724 |
G-105 | 105.000 | 724 | 135.000 | 931 | 115.000 | 793 |
S-135 | 135.000 | 931 | 165.000 | 1138 | 145.000 | 1000 |
Proprietà machnacal unite dello strumento--
Spec. | concentrazione di rendimento | resistenza alla trazione | allungamento | HB | prova di urto charpy | |
Mpa | Mpa | Mpa | HB | Un chilovolt (J) | ||
SPEC. 7 DI API | ≥827.4 | ≥965.3 | ≥13 | ≥285 | / | |
SY/T 5290-2000 | ≥827 | ≥965 | ≥13 | 285-341 | ≥54 | |
HJ-JT | 828-1050 | 1365-1150 | ≥14 | 303-341 | Verticale | Orizzontale |
≥87 | ≥90 |